日本-精工晶振/富士晶振

康华尔电子正规渠道指定供应商

首页 新闻资讯

Diodes推出FD2600027时钟振荡器为何对于水资源可用性来说是挑战?

2022-07-06 15:57:00 

Diodes晶振公司自公司成立以来,秉持兢兢业业的态度,用心制造每一款晶振产品,制作出来的无铅环保晶振符合认证要求.我们评估生产场所的位置和水量这些地方的水压力水平并积极监测这些地方的用水情况为可持续的水资源管理做出贡献。确保供应的连续性并尽量减少对我们运营的影响,我们专注于水资源的可用性和需求挑战,除非还有其他相关的风险,如水质、干旱或洪水,可能是重大的我们在这些地方的活动。水资源短缺是全球关注的一个话题,因为它对我们的星球构成了高度的影响风险。Diodes推出FD2600027时钟振荡器为何对于水资源可用性来说是挑战?
KM3270003 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ KM 32.768kHz ±25ppm -40°C ~ 85°C
PXA000010 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ PX 100MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
PXA000010 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ PX 100MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
NX5031E0125.000000 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ NX 125MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD0100003 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 1MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD0180008 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 1.8432MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD0180009 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 1.8432MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD0180010 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 1.8432MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD0200013 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 2.048MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD0200014 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 2.048MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD0200015 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 2.048MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD0350006 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 3.579545MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD0360017 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 3.6864MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD0360018 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 3.6864MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD0360019 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 3.6864MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD0400021 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 4MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD0500003 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 5MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD0600006 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 6MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD0610002 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 6.144MHz ±20ppm -20°C ~ 70°C
FD0730013 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 7.3728MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD0800013 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 8MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD0810003 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 8.192MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C

半导体制造业是一个用水密集型行业。增加复杂性在半导体制造过程中,可能会增加对水的需求耗水量和水纯度较高。我们的水来自公共资源,就像我们的水源主要依赖当地市政供应,不要使用地下水或雨水。水质对半导体制造至关重要,存在潜在风险水污染问题一直受到密切关注,尤其是在亚洲的某些地区生产地点。可靠持续的供水对我们的运作至关重要生产现场负责管理与水相关的特定风险。Diodes推出FD2600027时钟振荡器为何对于水资源可用性来说是挑战?

FD0810004 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 8.192MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD0810005 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 8.192MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD0820001 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 8.25MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1000015 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 10MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1000016 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 10MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD1000017 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 10MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD1100008 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 11.0592MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD1120009 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 11.2896MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1200028 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 12MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1200029 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 12MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD1200030 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 12MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD1220014 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 12.288MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1220015 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 12.288MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD1220016 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 12.288MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD1350007 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 13.5MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1430016 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 14.3181MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1430018 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 14.3181MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD1470015 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 14.7456MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1470017 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 14.7456MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD1600015 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1600016 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 16MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD1600017 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
可持续地使用一种重要的自然资源,如水,对保护我们的业务连续性和我们周围的社区至关重要。百利通亚陶晶振致力于负责任地管理水资源,并利用行业最佳实践来有效地管理水资源。我们的水管理工作有助于实现联合国可持续发展目标的具体目标6.4,该目标旨在大幅提高所有部门的用水效率,确保可持续提取和供应淡水,以解决水资源短缺问题。通过我们持续而专注的努力,收集数据并测量我们每个生产现场的用水量,我们确定了实施节水措施的机会。我们仔细地监控这些生产场所的用水情况,并设定目标以尽量减少用水。本署亦根据ISO-14001的要求,维持一套环保管理系统,以可持续的方式管理用水。

FD1630009 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 16.384MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1630010 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 16.384MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD1630011 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 16.384MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD1630012 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 16.384MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD1650001 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 16.5MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1800003 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 18MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD1840014 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 18.432MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1940001 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 19.44MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD1940002 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 19.44MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD1940004 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 19.44MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD2000046 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 20MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD2000048 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 20MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD2000049 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 20MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD2400022 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 24MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD2400023 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 24MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD2400024 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 24MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD2450018 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 24.576MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD2450019 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 24.576MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD2500049 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 25MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD2500052 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD2500054 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 25MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD2500057 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 25.0012MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
我们生产有源贴片晶振产品,需要评估生产场所的位置和水量这些地方的水压力水平并积极监测这些地方的用水情况为可持续的水资源管理做出贡献。确保供应的连续性并尽量减少对我们运营的影响,我们专注于水资源的可用性和需求挑战,除非还有其他相关的风险,如水质、干旱或洪水,可能是重大的我们在这些地方的活动。

KX321

产品特性
频率范围1 ~ 133mhz
<1 ps RMS抖动与基本或
泛音的设计
低功耗待机模式
无铅和RoHS/绿色环保

FD2500058 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 25MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD2500061 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 25MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD2600027 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 26MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD2600028 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 26MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD2600030 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 26MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD2600031 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 26MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD2660003 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 26.66MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD2700033 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 27MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD2700034 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 27MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD2700035 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 27MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD2700038 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 27MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD2700043 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 27MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD2860005 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 28.6363MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD2860006 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 28.63636MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD3000014 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 30MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD3000015 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 30MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
FD3000016 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 30MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD3120001 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 31.25MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD3300021 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 33MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
FD3300022 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 33MHz ±25ppm -20°C ~ 70°C
FD3300023 Diodes晶振 SaRonix-eCera™ FD 33MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C

产品描述

FD系列2.5V晶体时钟振荡器实现卓越的抖动和稳定的广泛操作条件和频率的范围。内部产生的输出时钟信号与非锁相环振荡器设计,是兼容的LVCMOS/LVTTL逻辑电平.可在磁带和卷轴上,是包含在一个5.0 x 3.2mm表面贴装陶瓷封装。
应用程序
FD系列是理想的紧凑,高密度应用需要低抖动或紧密稳定,包括:
以太网
EPON
光纤通道
SAS (Serial Attached SCSI)
服务器和存储平台
SONET / SDH linecards
T1/E1, T3/E3线卡
DSLAM
802.11 a / b / g WiFi

网友热评