格耶有源晶振,数码相机晶振,12.75000音叉晶振,丹麦格耶晶振公司,GEYER晶振,有源晶振,进口晶振,KXO-V32T晶体,3215晶振,工业设备晶振,安全设备晶体,音叉晶振,32.768KHz晶振,四脚晶振,贴片晶振,石英晶振,3215晶振,航空航天晶振,高精度晶振,6G通讯卫星晶振。贴片石英晶体,体积小,焊接可采用自动贴片系统,产品本身小型,表面贴片晶振,特别适用于有小型化要求的电子数码产品市场领域,因产品小型,薄型优势,耐环境特性,包括耐高温,耐冲击性等,在移动通信领域得到了广泛的应用,晶振产品本身可发挥优良的电气特性,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求.

格耶有源晶振,数码相机晶振,12.75000音叉晶振
编码
12.7500
型号
KXO-V32T
频率
32.768 kHz
频率容差
±3 ppm
频率稳定度
±20 ppm max, ±10 ppm typ.
工作温度
-40° ~ +85°C
储存温度
-55° ~ +125°C
电源电压
+1.3V ~ +3.5V*
输入电压
+3.3V DC ±5%
输入电流
1.0 µA typ., 2.0 µA max., at +3.3V, no load
对称性
50% ± 10% at 15 pF load
上升&下降最大值
50 ns at output level 20 ~ +80% with 15 pF load
“O”最大电平
VOL: 0.4V IOL 0.4 mA at VDD 2.0V
“1”级别最小值。
VOH: VDD -0.4V IOH -0.4 mA at VDD 2.0V
三态控制电压
VIH: VDD x 0.8 min. VIL: VDD x 0.2 max.
输出负载最大值
15 pF HCMOS
启动时间最大值
0.5 sec
格耶有源晶振,数码相机晶振,12.75000音叉晶振
| 原厂编码 | 生产商品牌 | 型号 | 类型 | 频率 | 输出 | 电源电压 | 频率稳定度 | 工作温度 |
| 12.95582 | Geyer晶振 | KXO-V95 | XO | 14.7456 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95549 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 32 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95531 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 3.6864 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90328 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 16 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90321 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95545 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 20 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95103 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 32 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.9558 | Geyer晶振 | KXO-V95 | XO | 3.579545 MHz | - | - | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.95094 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 14.31818 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95034 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 20 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95542 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 12 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94474 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 27 MHz | - | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90343 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 12 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90325 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90311 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95128 | Geyer晶振 | KXO-V96E | XO | 27 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95102 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 80 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90333 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 40 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90337 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 26 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94273 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 32 MHz | - | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94365 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 14.31818 MHz | - | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95546 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 26 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.92106 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 65 MHz | - | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95571 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 32.768 kHz | - | - | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90344 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 4 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95538 | Geyer晶振 | KXO-V95 | XO | 27.12 MHz | - | - | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94364 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 48 MHz | - | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95568 | Geyer晶振 | KXO-V95F | XO | 48 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90324 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94609 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 1 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95101 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 48 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.92146 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 22.1184 MHz | - | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90327 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95091 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 10 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94449 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 18.432 MHz | - | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94456 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 3.6864 MHz | - | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95551 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 48 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90322 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95524 | Geyer晶振 | KXO-V95E | XO | 25 MHz | - | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.9034 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 32.768 kHz | - | - | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95543 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 14.31818 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95104 | Geyer晶振 | KXO-V96-18 | XO | 32.768 kHz | - | - | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94422 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 11.0592 MHz | - | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95548 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 4 MHz | - | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90307 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 1.8432 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.70004 | Geyer晶振 | KXO-56T | XO | 33 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.96745 | Geyer晶振 | KXO-75R | VCXO | 24.576 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
| 12.94201 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 2.4576 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94202 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 3.6864 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94205 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 6 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94206 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 6.144 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94207 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 8 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94209 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 10 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94210 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 11.0592 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94211 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 12 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94212 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 12.288 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94213 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 14.31818 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94214 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 14.7456 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94215 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 16 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94216 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 18.432 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94219 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 20 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94220 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 22.1184 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94221 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 24 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94222 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 30 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94223 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 32 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94227 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 48 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94228 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 50 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94229 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 64 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94230 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 66 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94239 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 3.579545 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94242 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 24.576 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94259 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 9.8304 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94267 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 60 MHz | - | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94287 | Geyer晶振 | KXO-97T | XO | 20 MHz | - | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94289 | Geyer晶振 | KXO-97T | XO | 16 MHz | - | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94295 | Geyer晶振 | KXO-97T | XO | 40 MHz | - | 5V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94591 | Geyer晶振 | KXO-97T | XO | 64 MHz | - | 5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.91528 | Geyer晶振 | KXO-210 | XO | 32 MHz | - | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.75000 | Geyer晶振 | KXO-V32T | XO | 32.768 kHz | - | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.93400 | Geyer晶振 | KXO-V63T | VCXO | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.93401 | Geyer晶振 | KXO-V63T | VCXO | 74.176 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.73000 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 20 MHz | - | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.73002 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 40 MHz | - | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.73003 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 50 MHz | - | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.73004 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 48 MHz | - | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.73009 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 24 MHz | - | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.73010 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 8 MHz | - | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.73011 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 3.6864 MHz | - | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.73012 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 16 MHz | - | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.73013 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90305 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 20 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.90308 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 3.6864 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.90309 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.9031 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 1.8432 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.90302 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 8 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90323 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90329 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 32 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.9033 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 10 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.9034 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 32.768 kHz | - | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.90345 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 50 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95508 | Geyer晶振 | KXO-V95 | XO | 14.31818 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.95510 | Geyer晶振 | KXO-V95 | XO | 24 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.95519 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 8 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95533 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95534 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 6 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95544 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 16 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.9555 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 40 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95562 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 80 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95565 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 1.8432 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95047 | Geyer晶振 | KXO-V96 | XO | 26 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.95127 | Geyer晶振 | KXO-V96F | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
| 12.95141 | Geyer晶振 | KXO-V96F | XO | 27 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
| 12.95027 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 50 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95028 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 12 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95049 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.9505 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 8 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95059 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 66 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95081 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 100 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95089 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 13.56 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95092 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 11.0592 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95093 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 125 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95095 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 16 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95100 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 40 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95115 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 24.576 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95134 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 32.768 kHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.95139 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 133 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94264 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 14.31818 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94269 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 3.579545 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94272 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 16 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94274 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 40 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94277 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 50 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94335 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94336 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 27 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94338 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 1.8432 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94340 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 24 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94346 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 10 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94354 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 5 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94355 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 100 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94361 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 28.63636 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94371 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 7.3728 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94372 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 8 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94374 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 4.9152 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94376 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 2.4576 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94377 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 3.6864 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94383 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 33.333 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94384 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 18.432 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94446 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 29.4912 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94450 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 10 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94451 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 98.304 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94471 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 98.304 MHz | - | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94496 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 32.768 kHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94555 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 100 MHz | - | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.92112 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 90 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.92125 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 156.25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94108 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 50 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94394 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 4 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94403 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94408 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 66 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94415 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 1.8432 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94419 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 60 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94425 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 98.304 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94428 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 7.3728 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94429 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 14.7456 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94445 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 12.288 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94462 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 125 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94470 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 8 MHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94514 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 32.768 kHz | - | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94583 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 10 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94585 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 14.7456 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94587 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 3.6864 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 12.94604 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 50 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94605 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 80 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94606 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 100 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94608 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94628 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 24 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94636 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 100 MHz | - | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 12.94645 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 98.304 MHz | - | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |




精工晶振,贴片晶振,SC-32S晶振
精工晶振,SSP-T7-FL石英晶振,精工手机晶振
精工晶振,精工石英晶振VT-200-F,时钟圆柱晶振
精工晶振,石英晶振,SSP-T6晶振
富士晶振,贴片石英晶振,FSX-4M晶振
富士晶振,温补晶振,FTC-306晶振
KDS晶振,进口晶振,DMX-26S晶振
KDS晶振,贴片晶振,DST310S晶振
KDS晶振,石英晶振,DSX221G晶振
KDS晶振,贴片晶振,DSX221S晶振

