PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶体振荡器,6G无线模块晶振
频率:100MHz
尺寸:7.0×5.0mm
PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶体振荡器,6G无线模块晶振,美国微芯晶振,PX-706有源晶振,PX-7060-EAE-2550-100M000000晶振,石英晶体振荡器,7050SMD晶振,HCMOS输出晶振,低抖动晶振,低相噪晶振,频率100MHz,电压3.3V,频率稳定性25ppm,工作温度-40~85°C,6G无线模块晶振,合成器应用晶振,测试与测量设备晶振,军事应用晶振,FPGA/ASIC时钟生成晶振.
PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶体振荡器,6G无线模块晶振,美国微芯晶振,PX-706有源晶振,PX-7060-EAE-2550-100M000000晶振,石英晶体振荡器,低抖动晶振,7050SMD晶振,HCMOS输出晶振,低相噪晶振,频率100MHz,电压3.3V,频率稳定性25ppm,工作温度-40~85°C,6G无线模块晶振,合成器应用晶振,测试与测量设备晶振,军事应用晶振,FPGA/ASIC时钟生成晶振.
PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶体振荡器,6G无线模块晶振特点:
•AT-Cut晶体
•基于FR4的表面贴装封装
•单层
•回流处理兼容
•低相位噪声和抖动
•严密的稳定性
•频率范围40 - 300MHz
•标准频率61.44;100;122.88;153.6;200;250;285;300MHz
PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶体振荡器,6G无线模块晶振 参数图
项目 | 规格说明 | 条件 |
额定频率 | 100MHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 |
电源电压 | 3.3V±0.33V |
|
储存温度 | -40℃~+95℃ | 裸存 |
工作温度 | -40℃~ +85℃ |
|
频率稳定度 | ±25ppm | -40 to +85°C |
电流消耗 | 20mA Max | @ HCMOS |
信号 | @ HCMOS | OE=GND |
占空比 | 45%~55% |
|
输出负载 | 15pf |
|
上升下降时间 |
5ns |
@ 15 pF 10 to 90% |
起始时间 | 10ms Max |
|
相位噪声 |
-83dBc/Hz |
10 Hz |
-116dBc/Hz |
100 Hz |
|
-142dBc/Hz |
1 KHz |
|
-157dBc/Hz |
10 KHz |
|
-162dBc/Hz |
100 KHz |
|
-164dBc/Hz |
1 MHz |
|
相位抖动 | 0.047ps Max |
@12 kHz to 20 MHz
|
老化 |
± 7× 10-6 / year Max.
|
@Vc=Vs/2 VS ±5% Load ±10%
|
PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶体振荡器,6G无线模块晶振 尺寸图
原厂代码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 输出 | 电压 | 频率稳定度 | 工作温度 |
DSC1123AE2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 100MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1123NL5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 100MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
MX574BBD322M265 | Microchip Technology | MX57 | 322.265625MHz | HCSL | 2.375 V ~ 3.63 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AE2-300.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 300MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1123AI1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AE2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1123AI2-150.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 150MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AI1-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1101AI2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | 40MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1101AI2-080.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | 80MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1101AI2-064.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | 64MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1122NE1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | 25MHz | LVPECL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1123AI2-156.2570 | Microchip Technology | DSC1123 | 156.257MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AI2-148.5000 | Microchip Technology | DSC1123 | 148.5MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
MX575ABC70M0000 | Microchip Technology | MX57 | 70MHz | LVCMOS | 2.375 V ~ 3.63 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
MX575ABB50M0000 | Microchip Technology | MX57 | 50MHz | LVDS | 2.375 V ~ 3.63 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
MX573LBB148M500 | Microchip Technology | MX57 | 148.5MHz | LVDS | 2.375 V ~ 3.63 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
MX573NBB311M040 | Microchip Technology | MX57 | 311.04MHz | LVDS | 2.375 V ~ 3.63 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
MX573NBD311M040 | Microchip Technology | MX57 | 311.04MHz | HCSL | 2.375 V ~ 3.63 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
MX573NBA622M080 | Microchip Technology | MX57 | 622.08MHz | LVPECL | 2.375 V ~ 3.63 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | 62.5MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | 62.5MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | 62.5MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AE1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1123 | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1123AE1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1123 | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1123AE1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1123 | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1122AE2-156.2500 | Microchip Technology | DSC1122 | 156.25MHz | LVPECL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1123AE2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 40MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1123AI2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 40MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1122AI2-150.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | 150MHz | LVPECL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1122NI5-025.0020 | Microchip Technology | DSC1122 | 25.002MHz | LVPECL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AL1-150.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 150MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1122AI5-025.0020 | Microchip Technology | DSC1122 | 25.002MHz | LVPECL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 50MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AL2-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1121AE2-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1033AE1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | 24MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AC1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
DSC1001AC1-008.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 8MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-014.3182 | Microchip Technology | DSC1001 | 14.3182MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-024.5761 | Microchip Technology | DSC1001 | 24.5761MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-054.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 54MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-003.6864 | Microchip Technology | DSC1001 | 3.6864MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-055.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 55MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1004AI2-001.0000 | Microchip Technology | DSC1004 | 1MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI2-064.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 64MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI1-033.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 33MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI2-001.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 1MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AE2-002.0480 | Microchip Technology | DSC1001 | 2.048MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AI2-011.7000 | Microchip Technology | DSC1001 | 11.7MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI2-012.3667 | Microchip Technology | DSC1001 | 12.3667MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AE1-111.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 111MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AI2-096.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 96MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 100MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AE5-040.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 40MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AI5-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI5-033.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 33MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI5-040.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 40MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 125MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1124NE1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | HCSL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AL5-033.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 33MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1001AL5-048.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 48MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1001AL5-060.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 60MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1001AL5-040.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 40MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1001AL5-033.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | 33.3333MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1001AL5-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1001AL5-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 50MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1001AL5-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1001AL5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 100MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1121AI2-020.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 20MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AE1-006.1440 | Microchip Technology | DSC1001 | 6.144MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1033AI2-033.3333 | Microchip Technology | DSC1033 | 33.3333MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1033AI2-054.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | 54MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AE1-019.6608 | Microchip Technology | DSC1001 | 19.6608MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AI1-055.3330 | Microchip Technology | DSC1001 | 55.333MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI2-066.6670 | Microchip Technology | DSC1001 | 66.667MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI2-010.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 10MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI2-054.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 54MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI2-016.3840 | Microchip Technology | DSC1001 | 16.384MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI5-012.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 12MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI5-032.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 32MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI5-048.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 48MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI5-033.3330 | Microchip Technology | DSC1001 | 33.333MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI5-029.4912 | Microchip Technology | DSC1001 | 29.4912MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AC2-125.0025 | Microchip Technology | DSC1001 | 125.0025MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
DSC1121AI2-148.5000T | Microchip Technology | DSC1121 | 148.5MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AI2-148.5000T | Microchip Technology | DSC1121 | 148.5MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AI2-148.5000T | Microchip Technology | DSC1121 | 148.5MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AL5-001.8432 | Microchip Technology | DSC1001 | 1.8432MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1001AL5-008.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 8MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1001AL5-004.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 4MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
DSC1001AI5-080.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 80MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI5-125.0060 | Microchip Technology | DSC1001 | 125.006MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 100MHz | CMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AM2-004.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 4MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -55°C ~ 125°C |
DSC1123AI1-150.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 150MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AE2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1122AI2-106.2500 | Microchip Technology | DSC1122 | 106.25MHz | LVPECL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 100MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AI2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1123AI2-120.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | 120MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AI2-024.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AI2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AI2-029.4912T | Microchip Technology | DSC1121 | 29.4912MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AI2-048.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 48MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AI2-050.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 50MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121NI2-018.4320 | Microchip Technology | DSC1121 | 18.432MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AI2-020.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 20MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1101AE5-007.6800 | Microchip Technology | DSC1101 | 7.68MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1101AE5-040.6080 | Microchip Technology | DSC1101 | 40.608MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1121AE2-020.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 20MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1121AE2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1121AI1-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AI1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1121AE1-025.0000T | Microchip Technology | DSC1121 | 25MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1033AI1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | 24MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1101AE1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | 50MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1121AE1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | 24MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE5-024.5760 | Microchip Technology | DSC1001 | 24.576MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE5-024.5760T | Microchip Technology | DSC1001 | 24.576MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AC1-008.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 8MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
DSC1033AE1-024.0000T | Microchip Technology | DSC1033 | 24MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1033AE1-050.0000T | Microchip Technology | DSC1033 | 50MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AC1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
DSC1001AC1-033.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | 33.3333MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
DSC1001AC1-040.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 40MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
DSC1101AM2-004.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | 4MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm | -55°C ~ 125°C |
DSC1001AE1-016.6667 | Microchip Technology | DSC1001 | 16.6667MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-016.6667T | Microchip Technology | DSC1001 | 16.6667MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-024.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 24MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-033.3333T | Microchip Technology | DSC1001 | 33.3333MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-048.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 48MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AC2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-006.1440T | Microchip Technology | DSC1001 | 6.144MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-014.3182T | Microchip Technology | DSC1001 | 14.3182MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-025.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-054.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 54MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1003AI2-050.0000T | Microchip Technology | DSC1003 | 50MHz | CMOS | 1.8 ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1004AI2-040.0000T | Microchip Technology | DSC1004 | 40MHz | CMOS | 1.8 ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1033AI2-008.0000T | Microchip Technology | DSC1033 | 8MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1033AI2-033.3333T | Microchip Technology | DSC1033 | 33.3333MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1033AI2-054.0000T | Microchip Technology | DSC1033 | 54MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1033AI2-025.0000T | Microchip Technology | DSC1033 | 25MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AC2-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | 0°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-033.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 33MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 50MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1033AI2-025.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | 25MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AE1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | 25MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-019.6608T | Microchip Technology | DSC1001 | 19.6608MHz | LVCMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-027.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | 27MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1004AI2-001.0000T | Microchip Technology | DSC1004 | 1MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
DSC1001AE1-003.6864T | Microchip Technology | DSC1001 | 3.6864MHz | LVCMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
DSC1001AE1-024.5761T | Microchip Technology | DSC1001 | 24.5761MHz | LVCMOS | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
精工富士晶振-康华尔正规渠道指定供应商
服务热线:0755-27838351
手机联系:138-2330-0879
Q Q联系:632862232
邮 箱:konuaer@163.com
地 址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商大厦1905
采购:PX-7060-EAE-2550-100M000000,MICROCHIP晶体振荡器,6G无线模块晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 富士晶振,石英晶体振荡器,FCO-120晶振
